Les salles municipales de la commune de Saint-Sauvant (17) sont accessibles à tous : administrés, associations, professionnels, qu’ils soient saint-sylvanais ou hors commune. Retrouvez ci-dessous les conditions et tarifs de location en fonction de votre statut.
A votre charge : caution, forfait ménage, plancher.
Pour les associations de Saint-Sauvant : gratuité de la salle pour les Assemblées Générales, gratuité pour 3 animations/an.
Tarifs locations salles pour Administrés / Associations / Professionnels Commune + Associations Hors Commune
Centre Pidou
Espace | Cuisine | Préau | Terrain | Centre |
Capacité | – | 120 pers. | – | 200 pers. |
Tarif 1h | – | 15€ | – | – |
Tarif 1h30 | – | 18€ | – | – |
Tarif 2h | – | 20€ | – | – |
Demi-journée | 25€ | 25€ | – | – |
Journée/semaine | 40€ | 30€ | 20€ | 90€ |
Week-end 2 jours* | 55€ | 50€ | 40€ | 145€ |
Week-end 3 jours* | 75€ | 60€ | 60€ | 195€ |
Forfait chauffage pour locations journée et week-end du 1er octobre au 30 avril : 25€ journée – 50€ week-end. Les tarifs demi-journée et journée semaine peuvent s’appliquer pour les week-ends, uniquement pour les Associations / Professionnels.
Ancienne école Bernard Morand
Espace | Préau | Préau + Cantine | Salle n°3 | Salle n°3 + Cantine | Cantine |
Capacité | 150 pers. | 150 pers. | 20 à 40 pers.** | 20 à 40 pers.** | 20 à 40 pers.** |
Tarif 1h | 15€ | – | 10€ | – | – |
Tarif 1h30 | 18€ | – | 13€ | – | – |
Tarif 2h | 20€ | – | 15€ | – | – |
Demi-journée | 80€ | 105€ | 25€ | 45€ | 25€ |
Journée/semaine | 100€ | 140€ | 60€ | 90€ | 40€ |
Week-end 2 jours* | 150€ | 205€ | 100€ | 150€ | 55€ |
Week-end 3 jours* | 170€ | 245€ | 130€ | 200€ | 75€ |
Forfait chauffage pour locations journée et week-end du 1er octobre au 30 avril : 25€ journée – 50€ week-end. Les tarifs demi-journée et journée semaine peuvent s’appliquer pour les week-ends, uniquement pour les Associations / Professionnels.
** 20 personnes maximum : repas/réunion assis à table.
Salle de la Tour
Espace | Salle Tour |
Capacité | 45 pers. |
Tarif 1h | 10€ |
Tarif 1h30 | 13€ |
Tarif 2h | 15€ |
Demi-journée | 40€ |
Journée/semaine | 80€ |
Week-end 2 jours* | 120€ |
Week-end 3 jours* | 150€ |
Forfait chauffage pour locations journée et week-end du 1er octobre au 30 avril : 25€ journée – 50€ week-end. Les tarifs demi-journée et journée semaine peuvent s’appliquer pour les week-ends, uniquement pour les Associations / Professionnels.
Tarifs locations salles pour Non Administrés / Professionnels Hors Commune
Centre Pidou
Espace | Cuisine | Préau | Terrain | Centre |
Capacité | – | 120 pers. | – | 200 pers. |
Tarif 1h | – | 15€ | – | – |
Tarif 1h30 | – | 18€ | – | – |
Tarif 2h | – | 20€ | – | – |
Demi-journée | 30€ | 30€ | – | – |
Journée/semaine | 45€ | 35€ | 25€ | 105€ |
Week-end 2 jours* | 60€ | 55€ | 45€ | 160€ |
Week-end 3 jours* | 80€ | 70€ | 65€ | 215€ |
Forfait chauffage pour locations journée et week-end du 1er octobre au 30 avril : 30€ journée – 60€ week-end. Les tarifs demi-journée et journée semaine peuvent s’appliquer pour les week-ends, uniquement pour les Professionnels Hors Commune.
Ancienne école Bernard Morand
Espace | Préau | Préau + Cantine | Salle n°3 | Salle n°3 + Cantine | Cantine |
Capacité | 150 pers. | 150 pers. | 40 pers. | 20 à 40 pers.** | 20 à 40 pers.** |
Tarif 1h | 15€ | – | 10€ | – | – |
Tarif 1h30 | 18€ | – | 13€ | – | – |
Tarif 2h | 20€ | – | 15€ | – | – |
Demi-journée | 100€ | 130€ | 35€ | 60€ | 30€ |
Journée/semaine | 120€ | 165€ | 75€ | 115€ | 45€ |
Week-end 2 jours* | 170€ | 230€ | 115€ | 175€ | 60€ |
Week-end 3 jours* | 190€ | 270€ | 145€ | 225€ | 80€ |
Forfait chauffage pour locations journée et week-end du 1er octobre au 30 avril : 30€ journée – 60€ week-end. Les tarifs demi-journée et journée semaine peuvent s’appliquer pour les week-ends, uniquement pour les Professionnels Hors Commune.
** 20 personnes maximum : repas/réunion assis à table.
Salle de la Tour
Espace | Salle Tour |
Capacité | 45 pers. |
Tarif 1h | 10€ |
Tarif 1h30 | 13€ |
Tarif 2h | 15€ |
Demi-journée | 50€ |
Journée/semaine | 100€ |
Week-end 2 jours* | 140€ |
Week-end 3 jours* | 170€ |
Forfait chauffage pour locations journée et week-end du 1er octobre au 30 avril : 30€ journée – 60€ week-end. Les tarifs demi-journée et journée semaine peuvent s’appliquer pour les week-ends, uniquement pour les Professionnels Hors Commune.
Charges
Caution : 200€
Forfait ménage optionnel : 200€
Plancher : 80€.
Tarifs dégressifs
Associations Saint-Sauvant :
– gratuité Salle AG
– gratuité 3 animations/an.
Location de gîtes communaux
« Maison Flingou », situés en centre bourg
un gîte 4 personnes accessible aux personnes handicapées
un gîte de 10 personnes
Pour tous renseignements ou demandes de location, contacter Mademoiselle conciergerie
mademoiselle.conciergerie@gmail.com
Tél. : 06.33.20.81.52